주가정보
씨앤씨인터내셔널 (352480)
2026/03/05 17:25:33 기준
|
현재가 27,000 |
전일대비 2,300 등락율(%) 9.31% |
|---|
| 시가총액(억원) | 3,680 |
|---|---|
| 전일대비(원/주) | 2,300 |
| 거래량(주) | 45,980 |
| 거래대금(천만원) | 127 |
| 시가(원/주) | 26,500 | 상한가(원/주) | 32,100 |
|---|---|---|---|
| 고가(원/주) | 29,800 | 하한가(원/주) | 17,300 |
| 저가(원/주) | 26,000 | 상장주식수(주) | 13,629,901 |
일별시세
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/04 | 24,700 | 4,050 | 27,900 | 28,400 | 24,650 | 68,709 | 1,815,984,800 |
| 26/03/03 | 28,750 | 1,950 | 30,000 | 31,000 | 28,750 | 44,768 | 1,336,091,275 |
| 26/02/27 | 30,700 | 250 | 30,550 | 31,150 | 30,300 | 26,441 | 811,739,600 |
| 26/02/26 | 30,950 | 100 | 31,800 | 32,050 | 30,900 | 39,335 | 1,230,456,925 |
| 26/02/25 | 31,050 | 250 | 31,600 | 31,700 | 31,000 | 23,932 | 746,844,450 |
| 26/02/24 | 31,300 | 100 | 31,350 | 31,700 | 31,250 | 15,556 | 489,038,300 |
| 26/02/23 | 31,200 | 400 | 32,100 | 32,250 | 31,200 | 34,630 | 1,092,165,225 |
| 26/02/20 | 31,600 | 2,750 | 33,500 | 33,950 | 31,450 | 96,897 | 3,117,920,200 |
| 26/02/19 | 34,350 | 350 | 33,500 | 34,600 | 33,400 | 36,948 | 1,262,531,375 |
| 26/02/13 | 34,000 | 1,050 | 34,900 | 35,000 | 34,000 | 25,902 | 886,721,450 |


