C&CInternational

투자정보

재무정보

요약재무제표

재무상태표 (K-IFRS 연결 기준)

(단위 : 백만원)

구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
유동자산 50,949 52,043 81,647 101,890 156,647
비유동자산 35,391 46,451 78,084 77,061 99,330
자산총계 86,341 98,495 159,732 178,951 255,976
유동부채 21,140 20,954 38,639 42,649 54,326
비유동부채 37,443 43,793 3,184 2,117 29,063
부채총계 58,583 64,747 41,823 44,766 83,389
자본금 500 500 1,001 1,001 0
이익잉여금 27,262 32,399 30,814 47,274 78,688
자본총계 27,757 33,748 117,909 134,185 172,587

손익계산서 (K-IFRS 연결 기준)

(단위 : 백만원)

구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
매출액 69,447 81,598 91,294 130,606 220,327
영업이익 8,348 9,753 2,252 17,452 32,090
법인세차감전 순이익 7,808 7,128 -7,199 19,336 34,570
당기순이익 6,737 6,636 -5,910 16,460 31,414
당기순이익(손실) 0 0 -5,910 16,460 31,414
총포괄손익 0 0 77,166 98,099 31,391

재무비율 (K-IFRS 연결 기준)

(단위 : %, 원)

구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
유동비율 241 248 211 239 288
부채비율 211 192 35 33 48
ROE 21.58 26.28 -7.47 13.06
주당 순이익 1,327 1,299 -654 1,646

재무그래프

매출액

(단위 : 백만원)

영업이익

(단위 : 백만원, %)

당기순이익

(단위 : 백만원, %)