주가정보
씨앤씨인터내셔널 (352480)
2025/12/25 13:54:08 기준
|
현재가 31,750 |
전일대비 800 등락율(%) -2.46% |
|---|
| 시가총액(억원) | 4,327 |
|---|---|
| 전일대비(원/주) | 800 |
| 거래량(주) | 21,457 |
| 거래대금(천만원) | 69 |
| 시가(원/주) | 32,750 | 상한가(원/주) | 42,300 |
|---|---|---|---|
| 고가(원/주) | 32,800 | 하한가(원/주) | 22,800 |
| 저가(원/주) | 31,750 | 상장주식수(주) | 13,629,901 |
일별시세
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/24 | 31,750 | 800 | 32,750 | 32,800 | 31,750 | 21,457 | 686,968,075 |
| 25/12/23 | 32,550 | 750 | 31,850 | 32,800 | 31,800 | 30,332 | 985,563,900 |
| 25/12/22 | 31,800 | 850 | 31,100 | 32,150 | 31,100 | 23,746 | 756,003,125 |
| 25/12/19 | 30,950 | 300 | 31,450 | 31,750 | 30,950 | 19,676 | 614,435,700 |
| 25/12/18 | 31,250 | 600 | 32,000 | 32,000 | 30,950 | 13,090 | 409,578,950 |
| 25/12/17 | 31,850 | 150 | 31,800 | 33,100 | 31,700 | 24,262 | 781,413,875 |
| 25/12/16 | 31,700 | 100 | 31,300 | 32,700 | 31,250 | 31,016 | 989,189,525 |
| 25/12/15 | 31,600 | 350 | 31,050 | 31,750 | 30,450 | 29,839 | 931,663,600 |
| 25/12/12 | 31,250 | 550 | 30,600 | 31,250 | 30,550 | 28,757 | 892,866,234 |
| 25/12/11 | 30,700 | 450 | 30,000 | 30,700 | 30,000 | 27,493 | 839,596,125 |


