주가정보
씨앤씨인터내셔널 (352480)
2026/03/03 16:14:24 기준
|
현재가 28,750 |
전일대비 1,950 등락율(%) -6.35% |
|---|
| 시가총액(억원) | 3,918 |
|---|---|
| 전일대비(원/주) | 1,950 |
| 거래량(주) | 44,768 |
| 거래대금(천만원) | 134 |
| 시가(원/주) | 30,000 | 상한가(원/주) | 39,900 |
|---|---|---|---|
| 고가(원/주) | 31,000 | 하한가(원/주) | 21,500 |
| 저가(원/주) | 28,750 | 상장주식수(주) | 13,629,901 |
일별시세
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/27 | 30,700 | 250 | 30,550 | 31,150 | 30,300 | 26,441 | 811,739,600 |
| 26/02/26 | 30,950 | 100 | 31,800 | 32,050 | 30,900 | 39,335 | 1,230,456,925 |
| 26/02/25 | 31,050 | 250 | 31,600 | 31,700 | 31,000 | 23,932 | 746,844,450 |
| 26/02/24 | 31,300 | 100 | 31,350 | 31,700 | 31,250 | 15,556 | 489,038,300 |
| 26/02/23 | 31,200 | 400 | 32,100 | 32,250 | 31,200 | 34,630 | 1,092,165,225 |
| 26/02/20 | 31,600 | 2,750 | 33,500 | 33,950 | 31,450 | 96,897 | 3,117,920,200 |
| 26/02/19 | 34,350 | 350 | 33,500 | 34,600 | 33,400 | 36,948 | 1,262,531,375 |
| 26/02/13 | 34,000 | 1,050 | 34,900 | 35,000 | 34,000 | 25,902 | 886,721,450 |
| 26/02/12 | 35,050 | 250 | 35,350 | 35,600 | 34,000 | 18,681 | 657,733,675 |
| 26/02/11 | 35,300 | 600 | 36,100 | 36,300 | 35,300 | 20,150 | 717,165,325 |


