주가정보
씨앤씨인터내셔널 (352480)
2026/03/27 16:41:19 기준
|
현재가 26,900 |
전일대비 1,250 등락율(%) 4.87% |
|---|
| 시가총액(억원) | 3,666 |
|---|---|
| 전일대비(원/주) | 1,250 |
| 거래량(주) | 17,689 |
| 거래대금(천만원) | 47 |
| 시가(원/주) | 25,350 | 상한가(원/주) | 33,300 |
|---|---|---|---|
| 고가(원/주) | 27,300 | 하한가(원/주) | 18,000 |
| 저가(원/주) | 25,350 | 상장주식수(주) | 13,629,901 |
일별시세
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/26 | 25,650 | 1,100 | 26,700 | 26,900 | 25,650 | 15,407 | 402,830,525 |
| 26/03/25 | 26,750 | 250 | 26,700 | 27,650 | 26,650 | 8,310 | 224,021,750 |
| 26/03/24 | 26,500 | 50 | 27,300 | 27,300 | 26,450 | 11,237 | 300,576,250 |
| 26/03/23 | 26,550 | 1,300 | 27,600 | 27,700 | 26,500 | 13,385 | 363,439,550 |
| 26/03/20 | 27,850 | 1,050 | 26,850 | 28,400 | 26,750 | 16,803 | 469,354,875 |
| 26/03/19 | 26,800 | 550 | 27,100 | 27,250 | 26,800 | 9,773 | 263,205,125 |
| 26/03/18 | 27,350 | 450 | 27,350 | 27,800 | 26,800 | 16,587 | 456,310,475 |
| 26/03/17 | 26,900 | 600 | 26,500 | 27,650 | 26,300 | 13,491 | 363,317,250 |
| 26/03/16 | 26,300 | 0 | 26,250 | 26,450 | 25,400 | 19,426 | 505,740,900 |
| 26/03/13 | 26,300 | 500 | 25,400 | 26,550 | 25,300 | 28,116 | 732,344,750 |


