주가정보
씨앤씨인터내셔널 (352480)
2025/10/25 12:47:45 기준
|
현재가 39,000 |
전일대비 650 등락율(%) -1.64% |
|---|
| 시가총액(억원) | 3,905 |
|---|---|
| 전일대비(원/주) | 650 |
| 거래량(주) | 27,674 |
| 거래대금(천만원) | 109 |
| 시가(원/주) | 39,950 | 상한가(원/주) | 51,500 |
|---|---|---|---|
| 고가(원/주) | 39,950 | 하한가(원/주) | 27,800 |
| 저가(원/주) | 39,000 | 상장주식수(주) | 10,013,941 |
일별시세
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/24 | 39,000 | 650 | 39,950 | 39,950 | 39,000 | 27,674 | 1,085,909,625 |
| 25/10/23 | 39,650 | 200 | 40,250 | 40,800 | 39,150 | 50,134 | 1,991,766,700 |
| 25/10/22 | 39,850 | 1,150 | 39,150 | 39,850 | 38,750 | 38,313 | 1,503,378,075 |
| 25/10/21 | 38,700 | 200 | 39,150 | 39,300 | 38,500 | 40,476 | 1,565,829,100 |
| 25/10/20 | 38,500 | 350 | 39,100 | 39,900 | 38,400 | 42,065 | 1,638,765,525 |
| 25/10/17 | 38,850 | 1,250 | 39,850 | 40,500 | 38,850 | 34,191 | 1,348,677,550 |
| 25/10/16 | 40,100 | 700 | 39,400 | 41,350 | 39,400 | 52,370 | 2,118,708,950 |
| 25/10/15 | 39,400 | 900 | 38,550 | 39,800 | 38,300 | 31,912 | 1,242,887,050 |
| 25/10/14 | 38,500 | 1,650 | 40,200 | 40,300 | 38,400 | 72,264 | 2,827,291,975 |
| 25/10/13 | 40,150 | 800 | 40,600 | 40,800 | 40,100 | 26,239 | 1,057,887,975 |


