주가정보
씨앤씨인터내셔널 (352480)
2025/12/09 18:26:44 기준
|
현재가 30,700 |
전일대비 350 등락율(%) -1.13% |
|---|
| 시가총액(억원) | 4,184 |
|---|---|
| 전일대비(원/주) | 350 |
| 거래량(주) | 26,015 |
| 거래대금(천만원) | 80 |
| 시가(원/주) | 31,000 | 상한가(원/주) | 40,350 |
|---|---|---|---|
| 고가(원/주) | 31,150 | 하한가(원/주) | 21,750 |
| 저가(원/주) | 30,650 | 상장주식수(주) | 13,629,901 |
일별시세
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 31,050 | 500 | 31,400 | 31,600 | 30,850 | 39,386 | 1,223,062,775 |
| 25/12/05 | 31,550 | 200 | 31,750 | 32,100 | 31,300 | 22,792 | 717,971,150 |
| 25/12/04 | 31,750 | 800 | 32,550 | 32,600 | 31,550 | 40,137 | 1,280,846,025 |
| 25/12/03 | 32,550 | 600 | 33,400 | 33,400 | 32,550 | 22,091 | 722,389,250 |
| 25/12/02 | 33,150 | 800 | 32,450 | 33,250 | 32,450 | 14,798 | 487,014,450 |
| 25/12/01 | 32,350 | 700 | 33,400 | 33,675 | 32,300 | 25,551 | 843,728,175 |
| 25/11/28 | 33,050 | 1,050 | 32,200 | 33,050 | 32,150 | 21,847 | 715,447,000 |
| 25/11/27 | 32,000 | 50 | 31,700 | 32,350 | 31,450 | 16,693 | 531,776,175 |
| 25/11/26 | 31,950 | 1,150 | 31,200 | 32,000 | 30,800 | 26,836 | 848,393,175 |
| 25/11/25 | 30,800 | 1,050 | 31,650 | 32,150 | 30,800 | 25,991 | 809,160,450 |


