재무정보
요약재무제표
재무상태표 (K-IFRS 연결 기준)
(단위 : 백만원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 50,949 | 81,647 | 101,890 | 156,647 | 156,308 |
비유동자산 | 35,391 | 78,084 | 77,061 | 99,330 | 138,772 |
자산총계 | 86,341 | 159,732 | 178,951 | 255,976 | 295,081 |
유동부채 | 21,140 | 38,639 | 42,649 | 54,326 | 87,138 |
비유동부채 | 37,443 | 3,184 | 2,117 | 29,063 | 2,147 |
부채총계 | 58,583 | 41,823 | 44,766 | 83,389 | 89,285 |
자본금 | 500 | 1,001 | 1,001 | 0 | 0 |
이익잉여금 | 27,262 | 30,814 | 47,274 | 78,688 | 111,131 |
자본총계 | 27,757 | 117,909 | 134,185 | 172,587 | 205,795 |
손익계산서 (K-IFRS 연결 기준)
(단위 : 백만원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 69,447 | 91,294 | 130,606 | 220,327 | 282,884 |
영업이익 | 8,348 | 2,252 | 17,452 | 32,090 | 28,963 |
법인세차감전 순이익 | 7,808 | -7,199 | 19,336 | 34,570 | 35,901 |
당기순이익 | 6,737 | -5,910 | 16,460 | 31,414 | 32,444 |
당기순이익(손실) | 0 | -5,910 | 16,460 | 31,414 | 32,444 |
총포괄손익 | 0 | 77,166 | 98,099 | 31,391 | 33,208 |
재무비율 (K-IFRS 연결 기준)
(단위 : %, 원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
유동비율 | 241 | 211 | 239 | 288 | 179 |
부채비율 | 211 | 35 | 33 | 48 | 43 |
ROE | 26.28 | -7.47 | 13.06 | ||
주당 순이익 | 1,299 | -654 | 1,646 |
재무그래프
매출액
(단위 : 백만원)

영업이익
(단위 : 백만원, %)

당기순이익
(단위 : 백만원, %)
